Welcome to our online store !
  • 5880 3777 E-poe küsimused

                5777 7775 Esindus ja Hooldus

Leia omaduste järgi
Hind
-
Tootja
  1. Adata (8)
  2. Crucial (5)
  3. Dahua (3)
  4. Kingston (7)
  5. Lexar (8)
  6. Patriot (6)
  7. Samsung (9)
  8. Western digital (8)

Sisesed kõvakettad HDD / SSD

lehekülje kohta

Tooted 1 kuni 25 koguhulgast 54

Lehekülg:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. 0 % AL. SSD|ADATA|SU650|120GB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 70 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-120GT-R
  2. 0 % AL. SSD|DAHUA|DHI-SSD-C800A|128GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS128G
  3. 0 % AL. SSD|PATRIOT|Burst Elite|240GB|SATA 3.0|3D NAND|Write speed 320 MBytes/sec|Read speed 450 MBytes/sec|2,5"|TBW 100 TB|PBE240GS25SSDR
  4. 0 % AL. SSD|LEXAR|240GB|SATA 3.0|Read speed 550 MBytes/sec|LNQ100X240G-RNNNG
  5. 0 % AL. SSD|ADATA|SU650|240GB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 140 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-240GT-R
  6. 0 % AL. SSD|ADATA|SU650|256GB|SATA 3.0|3D NAND|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 140 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-256GT-R
  7. 0 % AL. SSD|LEXAR|256GB|SATA 3.0|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|LNS100-256RB
  8. 0 % AL. SSD|CRUCIAL|BX500|240GB|SATA 3.0|Write speed 500 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 80 TB|MTBF 1500000 hours|CT240BX500SSD1
  9. 0 % AL. SSD SATA2.5" 240GB TLC/SA400S37/240G KINGSTON
  10. 0 % AL. SSD|LEXAR|480GB|SATA 3.0|Read speed 550 MBytes/sec|LNQ100X480G-RNNNG
  11. 0 % AL. SSD|KINGSTON|KC600|256GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 500 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1000000 hours|SKC600/256G
  12. 0 % AL. SSD|ADATA|SU650|480GB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 280 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-480GT-R
  13. 0 % AL. SSD SATA2.5" 480GB TLC/SA400S37/480G KINGSTON
  14. 0 % AL. SSD|ADATA|SU650|512GB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 140 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-512GT-R
  15. 0 % AL. SSD|CRUCIAL|MX500|250GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 510 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1800000 hours|CT250MX500SSD1
  16. 0 % AL. SSD|DAHUA|DHI-SSD-C800A|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 490 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS512G
  17. 0 % AL. SSD|PATRIOT|Burst Elite|480GB|SATA 3.0|3D NAND|Write speed 320 MBytes/sec|Read speed 450 MBytes/sec|2,5"|TBW 200 TB|PBE480GS25SSDR
  18. 0 % AL. SSD|PATRIOT|P210|512GB|SATA 3.0|Write speed 430 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 240 TB|P210S512G25
  19. 0 % AL. SSD SATA2.5" 500GB BX500/CT500BX500SSD1 CRUCIAL
  20. 0 % AL. SSD|LEXAR|512GB|SATA 3.0|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|LNS100-512RB
  21. 0 % AL. SSD SATA2.5" 250GB/BLUE SA510 WDS250G3B0A WDC
  22. 0 % AL. SSD SATA2.5" 480GB SLC/GREEN WDS480G3G0A WDC
  23. 0 % AL. SSD|LEXAR|960GB|SATA 3.0|Read speed 550 MBytes/sec|LNQ100X960G-RNNNG
  24. 0 % AL. SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G

lehekülje kohta

Tooted 1 kuni 25 koguhulgast 54

Lehekülg:
  1. 1
  2. 2
  3. 3