Toode kood |
Displei (LCD) |
Puutetundlik klaas |
Puutetundlik klaas ja displei (moodul) |
Tagapaneel (akukaas) |
Aku + vahetus |
Kuular/Kõlar, Mikrofon |
Kaamera esi/taga |
Laadimispesa (põhjapistik) |
On/Off. flex, küljenuppude flex |
Emaplaadi remont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony Mobiiltelefonide remont ja hoolduse hinnakiri: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sony Xperia 1 remont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sony Xperia 5 remont | - | - | - | 34.90/49 | - | - | - | - | - | - |
Sony Xperia 10 remont | - | - | 89 / 119 | 49/59 | 24.90/39 | - | 59/69 | - | - | - |
Sony Xperia XZ3 remont | - | - | 249/289 | 69/89 | - | - | - | - | - | - |
Sony Xperia XZ2 remont | - | - | 89/129 | 125/145 | 24.90/45 | - | - | 59 | - | - |
Sony Xperia XZ2 Compact remont | - | - | 85/125 | - | 24.90/45 | - | - | 49 | - | - |
Sony Xperia XZ1 remont | - | - | 89/119 | - | 29.90/49 | - | - | - | - | - |
Sony Xperia XZ1 Compact remont | - | - | 85/115 | - | 29.90/49 | - | - | - | - | - |
Sony Xperia XZs / G8231 remont | - | - | 119/149 | 49/59 | 24.90/39 | 49/49/59 | 59/99 | 59 | 39-69 | 79-199 |
Sony XZ Premium /G8141 remont | - | - | 169/199 | 42.90/59 | 29.90/49 | 39/49 | 59/99 | 59 | 39-69 | 79-199 |
Sony XZ Premium Dual Sim /G8142 remont | - | - | 189/209 | 42.90/59 | 29.90/49 | 39/49 | 59/99 | 59 | 39-69 | 79-199 |
Sony XZ / F8831 remont | - | - | 95/115 | 69/79 | 24.90/49 | 49/49/59 | 59/79 | 65 | 39-69 | 79-249 |
Sony Xperia X / F5121 remont | - | - | 125/149 | 24.9/39 | 29.90/49 | 49/49/59 | 59/79 | 65 | 39-69 | 79-249 |
Sony Xperia X Compact / F5321 remont | - | - | 109/129 | 29/45 | 27.90/39 | 49/49/59 | 59/79 | 65 | 39-69 | 79-199 |
Sony Xperia XA2 / remont | - | - | 99/119 | 24.90/34.90 | 22.90/37 | - | - | - | - | - |
Sony Xperia XA1 / G3121 remont | - | - | 89/115 | - | 21.90/39 | 49/49/59 | 49/69 | 59 | 39-69 | 79-179 |
Sony Xperia XA / F3111 /Dual SIM F3112 remont | - | - | 79/99 | 35/39 | 24.90/39 | 49/49/59 | 49/69 | 59 | 39-69 | 79-129 |
Sony Xperia XA Ultra /Dual SIM F3212 remont | - | - | 109/139 | 35 | 29.90/49 | 49/49/59 | 49/69 | 59 | 39-69 | 79-249 |
Sony Xperia X Performance Dual F8132 remont | - | - | 139/159 | 39/49 | 29.90/49 | 49/49/59 | 59/79 | 65 | 39-69 | 79-249 |
Sony Xperia L1 /L1 DUAL G3311 /G3312 remont | - | - | 77/89 | 24.9/39 | 24.90/39 | 49/49/59 | 49/59 | 59 | 39-69 | 79-199 |
Sony Z5 Premium / Dual E6853 remont | - | - | 205/229 | 42.90/49 | 28.90/39 | 49/49/59 | 49/69 | 55 | 39-69 | 79-249 |
Sony Z5 Dual Sim / E6683 remont | - | - | 215-259 | 49/55 | 29.90/37 | 49/49/59 | 49/69 | 55 | 39-69 | 79-229 |
Sony Z5 / E6603 remont | - | - | 179/185 | 49/55 | 29.90/37 | 49/49/59 | 49/69 | 55 | 39-69 | 79-229 |
Sony Z5 Compact / E5803 AN remont | 99 | 99 | 125/139 | 34.90/45 | 23.90/37 | 49/49/59 | 49/69 | 55 | 39-69 | 79-229 |
Sony Z3 Plus / E6553 AN remont | 119 | 119 | 169/189 | 39/49 | 29.90/49 | 49/49/59 | 49/69 | 55 | 39-69 | 79-229 |
Sony Z3 Dual / D6633 | - | - | 189/199 | 39/49 | 28.90/45 | 49/49/59 | 49/69 | 55 | 39-69 | 79-229 |
Sony Z3 D6603 AN | 109 | 109 | 149/169 | 37.90/45 | 27.90/39 | 49/49/59 | 49/69 | 55 | 39-69 | 79-229 |
Sony Z3 Compact D5803 AN | 99 | 99 | 139/149 | 24.90/35 | 24.90/37 | 49/49/59 | 49/69 | 49 | 39-69 | 69-179 |
Sony Z2 D6503 AN | 99 | 99 | 129/149 | 39/49 | 26.90/39 | 45/45/49 | 49/69 | 49 | 39-69 | 69-179 |
Sony Z1 C6903 AN | 79 | 79 | 99/139 | 39/49 | 28.90/43 | 45/45/49 | 49/69 | 49 | 39-69 | 69-179 |
Sony Z1 Compact D5503 AN | 89 | 89 | 89 | 25/39 | 24.90/39 | 45/45/49 | 49/69 | 49 | 39-69 | 69-179 |
Sony Z C6603 AN | 109 | 109 | 139/149 | 39/49 | 24.90/39 | 49/49/59 | 49/69 | 55 | 39-69 | 79-199 |
Sony Z Ultra C6833 | - | - | 169/199 | 39/49 | 35/49 | 49/49/59 | 49/69 | 55 | 39-69 | 79-199 |
Sony M5 E5603 | - | - | 79/89 | 29/39 | 24.90/35 | 49/49/59 | 49/69 | 49 | 39-69 | 79-169 |
Sony M4 Aqua Dual E2333 | - | - | 115/125 | 29/39 | 22.90/35 | 45/45/49 | 49/59 | 49 | 39-69 | 69-149 |
Sony M4 Aqua E2303 AN | 85 | 85 | 69/79 | 29/39 | 22.90/35 | 45/45/49 | 49/59 | 49 | 39-69 | 69-149 |
Sony M2 / M2 dual D2303/D2305 | - | - | 89/99 | 29/39 | 22.90/37 | 39/39/49 | 39/59 | 45 | 39-59 | 59-129 |
Sony M2 Aqua D2403 | - | - | 95/105 | 39/49 | 22.90/37 | 39/39/49 | 39/49 | 45 | 39-59 | 59-119 |
Sony C5 Ultra E5553 | - | - | 105/129 | 39/49 | 35/49 | 39/39/49 | 39/49 | 45 | 39-59 | 59-129 |
Sony C4 / E5303 | - | - | 119 | 39/49 | 35/49 | 39/39/49 | 39/49 | 45 | 39-59 | 59-99 |
Sony C3 / D2533 | - | - | 79/89 | 39/49 | 35/49 | 39/39/49 | 39/49 | 45 | 39-59 | 59-99 |
Sony V (LT25i) | 89 | 89 | 129 | 39/49 | 23.90/27.90 | 39/39/49 | 39/49 | 39 | 39-59 | 59-99 |
Sony ZR (C5503) Black/White | - | - | 125 | 39/49 | 23.90/24.9 | 39/39/49 | 39/49 | 45 | 39-59 | 59-99 |
Sony ZL (C6503) Black/Red/White | - | - | 119 | 39/49 | 35/49 | 39/39/49 | 39/49 | 45 | 39-59 | 59-99 |
Sony S Black/White lt26i | - | - | 119 | 39/49 | 35/39 | 39/39/49 | 39/49 | 45 | 39-59 | 59-99 |
Sony Acro S (LT26w) | - | - | 119 | 39/49 | 35/39 | 39/39/49 | 39/49 | 45 | 39-59 | 59-99 |
Sony T2 Ultra dual (D5322) | - | - | 121 | 39/49 | 35/49 | 39/39/49 | 39/49 | 45 | 39-59 | 59-99 |
Sony T3 (D5103) | - | - | 99/109 | 39/49 | 35/49 | 39/39/49 | 39/49 | 45 | 39-59 | 59-99 |
Sony E (C1505) / (C1605) Dual SIM | 30 | 36 | 59 | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony E1 /E1 dual (D2005) / (D2105) | 35 | 39 | 59 | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony E3 /E3 dual (D2203) | 59 | 59 | 69 | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony E4g LTE / 4G (E2003) | - | - | 61 | 35 | 24.90/35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony E4 (E2105) | 45 | 40 | - | 35 | 24.90/35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony E5 / f3311 | - | - | 69/85 | 25 | 24.90/39 | - | 39/55 | 49 | - | - |
Sony SP (C5302/C5303/C5306) | 72 | 84 | - | 35 | 59 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony M C1905 | 45 | 39 | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Go ST27 White/Black/Yellou | 37 | 37 | 59 | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Miro (ST23) | 49 | 45 | 79 | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Neo L (MT25i) | 39 | 39 | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony P (LT22i) | 89 | 85 | 99 | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Sola (MT27i) | 59 | 59 | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony U (ST25i) | 39 | 37 | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony tipo (ST21i) | 35 | 29/44 | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Arc (LT15i) /Arc s (LT18i) | - | - | 69 | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony mini pro sk17i | - | - | 69 | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Ray ST18i | - | - | 59 | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Neo MT11i/ Neo v mt15i | 49 | 59 | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Live with Walkman wt19i | 85 | 85/82 | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Mini (ST15i) | 42 | - | 79 | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Active ST 17i | - | 59 | 89 | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Sony PLAY | - | - | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Vivaz | 47 | 37 | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony elm j102i | 24 | - | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony x8 black/white | 43 | 43 | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Hazel | 43 | - | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Naite | 29 | - | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Pro MK16i | 56 | 65 | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony x10 | 76 | 89 | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony x10 mini | 35 | 49 | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony x10 pro | 35 | - | - | 35 | 35 | 29/29/39 | 29/39 | 39 | 29-49 | 39-79 |
Sony Tablet remont ja hoolduse hinnakiri: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sony Sony Z4 Tablet LTE SGP771 | - | - | 249/279 | 39/59 | 34.90/59 | 49/49/59 | 49/69 | 95 | 39-69 | 79-249 |
Sony Z3 Tablet Compact /Mini SGP621 / SGP612/ SPG611 | - | - | 149/169 | 39/59 | 39/69 | 49/49/59 | 49/69 | 125 | 39-69 | 79-199 |
Sony Z2 Tablet SGP512/511/521 | - | - | 199/239 | 39/59 | 49/79 | 49/49/59 | 45/59 | 79 | 39-69 | 79-199 |
Sony Sony Tablet Z SGP321/SGP311 | - | - | 189/239 | 39/59 | 59/89 | 49/49/59 | 49/69 | 95 | 39-69 | 79-199 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Tasuta diagnostika remondi korral
Seadmete kiirremont on alates 30-st minutist, see aeg kui veedate aega kaubanduskeskuses!
Starcom pakub Liisi järelmaksu remondi maksumusele alates 100 eurot.
Kontakt : tel 5777-7775 / 6833-777 ja hooldus@starcom.ee
Asume mugavalt kesklinnas, tasuta parkimisega kohas! Helistage ja külastage meid!