Toode kood |
Displei (LCD) |
Puutetundlik klaas |
Puutetundlik klaas ja displei (moodul) |
Tagapaneel (akukaas) |
Aku + vahetus |
Kuular/Kõlar, Mikrofon |
Kaamera esi/taga |
Laadimispesa (põhjapistik) |
On/Off. flex, küljenuppude flex |
Emaplaadi remont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone remont ja hoolduse hinnakiri: | - | Originaal varuosa | Analoog varuosa | - | - | - | - | - | - | - |
Apple Iphone SE2020 remont | - | 119 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
Apple Iphone 11 MAX remont | - | - | 299 | 189 | - | - | - | - | - | - |
Apple Iphone 11 PRO remont | - | - | 249 | 169 | - | - | - | - | - | - |
Apple Iphone 11 remont | - | 195 | 145 | - | - | - | - | - | - | - |
Apple Iphone XR remont | - | 135 | 115 | - | - | - | - | - | - | - |
Apple Iphone XS Max remont | - | 329 | 195 | 179 | - | - | - | - | - | - |
Apple Iphone XS remont | - | 289 | 189 | - | 59 | - | - | - | - | - |
Apple Iphone X remont | - | 259 | 145 | 129 | 59 | - | kam.klaas 45 | - | - | - |
Apple Iphone 8 plus remont | - | 129 | 99 | 24.90/139 | 49 | 55/55/69 | 69/69 | 59 | 69 | 99-199 |
Apple Iphone 8 parandus | - | 109 | 89 | 24.90/139 | 49 | 55/55/69 | 69/69 | 59 | 69 | 99-199 |
Apple Iphone 7 plus remont | - | 115 | 95 | 49/109 | 39 | 55/55/69 | 69/69 | 59 | 59 | 99-199 |
Apple Iphone 7 parandus | - | 109 | 85 | 45/99 | 39 | 55/55/69 | 69/69 | 59 | 59 | 99-199 |
Apple Iphone 6s plus remont | - | 105 | 79 | 59/99 | 29 | 55/55/69 | 69/69 | 55 | 45 | 99-199 |
Apple Iphone 6s remont | - | 95 | 67 | 59/99 | 29 | 55/55/69 | 69/69 | 55 | 45 | 99-199 |
Apple Iphone 6 plus remont | - | 89 | 74 | 59/99 | 29 | 45/45/59 | 69/69 | 49 | 45 | 69-149 |
Apple Iphone 6 remont | - | 85 | 55 | 59/99 | 29 | 45/45/59 | 69/69 | 49 | 45 | 69-149 |
Apple Iphone SE remont | - | 75 | 47 | 59/99 | 29 | 45/45/59 | 69/69 | 45 | 45 | 69-149 |
Apple Iphone 5s / 5c remont | - | 75 | 47 | 55 | 29 | 45/45/55 | 59/59 | 39 | 35 | 69-119 |
Apple Iphone 5 remont | - | 75 | 49 | 59/99 | 29 | 45/45/45 | 49/49 | 39 | 35 | 69-119 |
Apple Iphone 4 / 4s remont | - | - | 39/49 | 25/29 | 29 | 39/39/35 | 39/39 | 35 | 35 | 49-99 |
Apple Iphone 3GS / 3G remont | 39 | 39 | 59 | 39 | 29/35 | 39/39/35 | 35/35 | 35 | 35 | 39-79 |
Apple iPad remont ja hoolduse hinnakiri: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apple iPad/ iPad 2 remont | 99 | 79 | 149 | - | 49/89 | - | 99/99 | 75 | 75 | 89-149 |
Apple iPad 3 / iPad 4 remont | 99 | 89 | 159 | - | 49/89 | - | 99/99 | 75 | 75 | 89-149 |
Apple iPad 5 Air remont | 135 | 99 | 179 | - | 49/109 | - | 99/99 | 75 | 75 | 89-149 |
Apple iPad 6 Air 2 remont | - | - | 239 | - | 49/109 | - | - | 99 | 75 | 89-149 |
Apple Tahvelarvuti iPad Pro remont | - | - | 269 | - | - | - | - | - | - | - |
Apple iPad Mini / Mini 2 Retina remont | 139 | 115 | 179 | - | 49/109 | - | 99/99 | 75 | 75 | 89-149 |
Apple iPad mini 3 Retina remont | 139 | 129 | 189 | - | - | - | 99/99 | 85 | 75 | 89-149 |
Apple iPad mini 4 remont | - | - | 199 | - | - | - | 99/99 | 85 | 75 | 89-149 |
Apple iPod 4 remont | - | - | 59 | - | - | - | - | 45 | 59 | 49-99 |
Apple iPod 5 remont | - | - | 99 | - | - | - | - | 45 | 59 | 49-99 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Tasuta diagnostika remondi korral
Seadmete kiirremont on alates 30-st minutist, see aeg kui veedate aega kaubanduskeskuses!
Starcom pakub Liisi järelmaksu remondi maksumusele alates 100 eurot.
Kontakt : tel 5777-7775 / 6833-777 ja hooldus@starcom.ee
Asume mugavalt kesklinnas, tasuta parkimisega kohas! Helistage ja külastage meid!