Welcome to our online store !
  • 5880 3777 E-poe küsimused

                5777 7775 Esindus ja Hooldus

Leia omaduste järgi

Currently Shopping by:

  1. Kategooria : Sisesed kõvakettad HDD / SSD Eemalda see toode
Hind
-
Tootja
  1. Adata (6)
  2. Crucial (7)
  3. Dahua (8)
  4. Kingston (6)
  5. Lexar (8)
  6. Msi (2)
  7. Patriot (6)
  8. Samsung (9)
  9. Western digital (5)

Arvuti varuosad

lehekülje kohta

Tooted 1 kuni 25 koguhulgast 57

Lehekülg:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. 0 % AL. SSD|DAHUA|DHI-SSD-C800A|120GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS120G
  2. 0 % AL. SSD|DAHUA|DHI-SSD-C800A|128GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS128G
  3. 0 % AL. SSD|PATRIOT|Burst Elite|120GB|SATA 3.0|3D NAND|Write speed 320 MBytes/sec|Read speed 450 MBytes/sec|2,5"|TBW 50 TB|PBE120GS25SSDR
  4. 0 % AL. SSD|PATRIOT|Burst Elite|240GB|SATA 3.0|3D NAND|Write speed 320 MBytes/sec|Read speed 450 MBytes/sec|2,5"|TBW 100 TB|PBE240GS25SSDR
  5. 0 % AL. SSD|PATRIOT|P210|256GB|SATA 3.0|Write speed 400 MBytes/sec|Read speed 500 MBytes/sec|2,5"|TBW 120 TB|P210S256G25
  6. 0 % AL. SSD|LEXAR|NQ100|240GB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|LNQ100X240G-RNNNG
  7. 0 % AL. SSD|ADATA|SU650|240GB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 140 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-240GT-R
  8. 0 % AL. SSD|DAHUA|DHI-SSD-C800A|240GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS240G
  9. 0 % AL. SSD|DAHUA|DHI-SSD-C800A|256GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 460 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS256G
  10. 0 % AL. SSD|MSI|SPATIUM S270|240GB|SATA|3D NAND|Write speed 400 MBytes/sec|Read speed 500 MBytes/sec|2,5"|TBW 250 TB|MTBF 2000000 hours|S78-440N070-P83
  11. 0 % AL. SSD|LEXAR|NS100|256GB|SATA 3.0|Write speed 420 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|LNS100-256RB
  12. 0 % AL. SSD|CRUCIAL|BX500|240GB|SATA 3.0|Write speed 500 MBytes/sec|Read speed 540 MBytes/sec|2,5"|TBW 80 TB|MTBF 1500000 hours|CT240BX500SSD1
  13. 0 % AL. SSD|KINGSTON|240GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 350 MBytes/sec|Read speed 500 MBytes/sec|2,5"|TBW 80 TB|MTBF 1000000 hours|SA400S37/240G
  14. 0 % AL. SSD|PATRIOT|P210|512GB|SATA 3.0|Write speed 430 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 240 TB|P210S512G25
  15. 0 % AL. SSD|ADATA|SU650|512GB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 520 MBytes/sec|2,5"|TBW 140 TB|MTBF 2000000 hours|ASU650SS-512GT-R
  16. 0 % AL. SSD|LEXAR|NQ100|480GB|SATA 3.0|Write speed 480 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|LNQ100X480G-RNNNG
  17. 0 % AL. SSD|MSI|SPATIUM S270|480GB|SATA|3D NAND|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 500 MBytes/sec|2,5"|TBW 250 TB|MTBF 2000000 hours|S78-440E350-P83
  18. 0 % AL. SSD|KINGSTON|480GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 500 MBytes/sec|2,5"|TBW 160 TB|MTBF 1000000 hours|SA400S37/480G
  19. 0 % AL. SSD|DAHUA|DHI-SSD-C800A|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 490 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1500000 hours|SSD-C800AS512G
  20. 0 % AL. SSD|LEXAR|NS100|512GB|SATA 3.0|Write speed 450 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|LNS100-512RB
  21. 0 % AL. SSD|WESTERN DIGITAL|Blue SA510|250GB|SATA 3.0|Write speed 440 MBytes/sec|Read speed 555 MBytes/sec|2,5"|TBW 100 TB|MTBF 1750000 hours|WDS250G3B0A
  22. 0 % AL. SSD|LEXAR|NQ100|960GB|SATA 3.0|Write speed 500 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|LNQ100X960G-RNNNG
  23. 0 % AL. SSD|KINGSTON|KC600|512GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 520 MBytes/sec|Read speed 550 MBytes/sec|2,5"|TBW 300 TB|MTBF 1000000 hours|SKC600/512G
  24. 0 % AL. SSD|CRUCIAL|MX500|500GB|SATA 3.0|TLC|Write speed 510 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1800000 hours|CT500MX500SSD1
  25. 0 % AL. SSD|SAMSUNG|870 EVO|250GB|SATA|MLC|Write speed 530 MBytes/sec|Read speed 560 MBytes/sec|2,5"|MTBF 1500000 hours|MZ-77E250B/EU

lehekülje kohta

Tooted 1 kuni 25 koguhulgast 57

Lehekülg:
  1. 1
  2. 2
  3. 3